| aqua-planete |
Aquariophilie marine et d'eau
douce |
| Accueil |
ATTENTION : Tous les noms ci-dessous mènent à une page de recherche "Image Google", le site "aqua-planete" n'est aucunement responsable du contenu que vous pourrez y trouver. Merci pour votre compréhension.
Cette page
regroupe un grand nombre de références, son but n'est pas de fournir les caractéristiques
complètes de chaque élément (ce qui d'ailleurs est loin d'être le cas), ni
de favoriser tel ou tel matériel, mais plutôt de vous orienter suivant vos
besoins (voir ce qui s'adapte suivant votre volume) et afin de prendre
connaissance des différents matériels existants sur le marché aquariophile.
Bien sur, il existe bien plus encore de références que celles citées
ci-dessous.
N'hésitez pas à
me faire part du matériel absent dans la liste, pour cela cliquez ici
Attention, la page peut mettre un certain temps à s'afficher car il y a plus de 1200 références.
___________________________________________________________
|
- Filtres -
Pompes à
eau et pompes de brassage - Pompes
à air - Chauffage
- Eclairage; rampes, galeries et
spots -
|
|||
| Filtres: |
|||
| Marque et type : | Position : | Pour aquarium de : | Débit : |
| Aquarium-systems MCF 40 | Interne | Jusqu'à 40 litres | NC |
| Aquarium-systems MCF 70 | Interne | Jusqu'à 70 litres | NC |
| Aquarium-systems DJ 50 | Interne | Jusqu'à 50 litres | 230 l/h |
| Aquarium-systems DJ 100 | Interne | Jusqu'à 70 litres | 350 l/h |
| Aquarium-systems DJ 50C | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 50 litres | 230 l/h |
| Aquarium-systems DJ 100 C | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 70 litres | 350 l/h |
| Aquality Stingray 300 | Interne | Jusqu'à 60 litres | 300 l/h |
| Aquality Manta 1000 | Interne | Jusqu'à 100 litres | 1000 l/h |
| Eheim 2048,02 | Interne | Jusqu'à 45 litres | 380 l/h |
| Eheim 2252,02 | Interne | Jusqu'à 60 litres | 480 l/h |
| Eheim 2206,02 | Interne | Jusqu'à 160 litres | 550 l/h |
| Eheim 2208,02 | Interne | Jusqu'à 200 litres | 650 l/h |
| Eheim 2210,02 | Interne | Jusqu'à 200 litres | 600 l/h |
| Eheim 2212,02 | Interne | Jusqu'à 200 litres | 1200 l/h |
| Eheim SF 101 | Interne (Mousse, à air) | 60 litres (élevage) | Suivant pompe |
| Eheim SF 01 | Interne (Mousse, à air) | 100 litres (élevage) | Suivant pompe |
| Eheim sous sable UF 12P | Interne | Dimension 30 x 45 | Suivant pompe |
| Eheim sous sable UF 16P | Interne | Dimension 30 x 57,5 | Suivant pompe |
| Eheim sous sable UF 20P | Interne | Dimension 30 x 70 | Suivant pompe |
| Eheim sous sable UF 24P | Interne | Dimension 30 x 85 | Suivant pompe |
| Eheim sous sable UF 28P | Interne | Dimension 30 x 97,5 | Suivant pompe |
| Eheim sous sable UF 32P | Interne | Dimension 30 x 117,5 | Suivant pompe |
| Eheim 2213.01 | Externe | Jusqu'à 250 litres | 440 l/h |
| Eheim 2213.02 | Externe | Jusqu'à 250 litres | 440 l/h |
| Eheim 2213.05 | Externe | Jusqu'à 250 litres | 440 l/h |
| Eheim 2215.01 | Externe | Jusqu'à 350 litres | 620 l/h |
| Eheim 2215.02 | Externe | Jusqu'à 350 litres | 620 l/h |
| Eheim 2217.01 | Externe | Jusqu'à 600 litres | 1000 l/h |
| Eheim 2217.02 | Externe | Jusqu'à 600 litres | 1000 l/h |
| Eheim 2250.01 | Externe | Jusqu'à 1000 litres | 1200 l/h |
| Eheim 2260.02 | Externe | Jusqu'à 1500 litres | 2400 l/h |
| Eheim ECCO 2223.02 | Externe | Jusqu'à 100 litres | 400 l/h |
| Eheim ECCO 2234.02 | Externe | Jusqu'à 200 litres | 500 l/h |
| Eheim ECCO 2236.02 | Externe | Jusqu'à 300 litres | 600 l/h |
| Eheim Liberty 100 2040.02 | Externe | Jusqu'à 75 litres | 380 l/h |
| Eheim Liberty 200 2041.02 | Externe | Jusqu'à 130 litres | 570 l/h |
| Eheim Liberty 300 2042.02 | Externe | Jusqu'à 200 litres | 760 l/h |
| Eheim 2222.01 | Externe | Jusqu'à 150 litres | 500 l/h |
| Eheim 2224.01 | Externe | Jusqu'à 250 litres | 700 l/h |
| Eheim 2322.01 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 150 litres | 500 l/h |
| Eheim 2324.01 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 250 litres | 500 l/h |
| Eheim 2026.01 | Externe | Jusqu'à 350 litres | 950 l/h |
| Eheim 2028.01 | Externe | Jusqu'à 600 litres | 1050 l/h |
| Eheim 2126.01 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 350 litres | 950 l/h |
| Eheim 2128.01 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 600 litres | 1050 l/h |
| Eheim 2128.80 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 600 litres | 1050 l/h |
| Eheim Semi humide 2227.01 | Externe | Jusqu'à 350 litres | 1050 l/h |
| Eheim Semi humide 2229.01 | Externe | Jusqu'à 600 litres | 1050 l/h |
| Eheim Semi humide 2327.02 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 350 litres | 1050 l/h |
| Eheim Semi humide 2329.01 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 600 litres | 1050 l/h |
| Eheim Semi humide 2329.80 | Interne (Avec chauffage) | Jusqu'à 600 litres | 1050 l/h |
| Hagen Fluval 104 | Externe | Jusqu'à 100 litres | 480 l/h |
| Hagen Fluval 204 | Externe | Jusqu'à 200 litres | 680 l/h |
| Hagen Fluval 304 | Externe | Jusqu'à 300 litres | 1000 l/h |
| Hagen Fluval 404 | Externe | Jusqu'à 400 litres | 1300 l/h |
| Hagen Fluval submersible Fluval 1 | Interne | Jusqu'à 45 litres | 220 l/h |
| Hagen Fluval submersible Fluval 2 | Interne | Jusqu'à 90 litres | 400 l/h |
| Hagen Fluval submersible Fluval 3 | Interne | Jusqu'à 130 litres | 700 l/h |
| Hagen Fluval submersible Fluval 4 | Interne | Jusqu'à 215 litres | 1000 l/h |
| Hagen Hush 5 Elite clipable | Sur rebord du bac | Jusqu'à 20 litres | 190 l/h |
| Hagen Hush 10 Elite clipable | Sur rebord du bac | NC | 300 l/h |
| Hagen Hush 20 Elite clipable | Sur rebord du bac | NC | 390 l/h |
| Hagen Hush 35 Elite clipable | Sur rebord du bac | NC | 520 l/h |
| Hagen Hush 55 Elite clipable | Sur rebord du bac | Jusqu'à 200 litres | 750 l/h |
| Hagen Filtre mousse à air elite | Interne | Bac à reproduction | Suivant pompe à air |
| Hagen Filtre mousse à air biofoam elite | Interne | Bac à reproduction | Suivant pompe à air |
| Hagen Filtre mousse à air double biofoam elite | Interne | Bac à reproduction | Suivant pompe à air |
| Hagen Hush mini Elite | Interne | NC | 100 l/h |
| Hagen Stingray 5 Elite | Interne | Jusqu'à 20 litres | 120 l/h |
| Hagen Stingray 5 Elite | Interne | Jusqu'à 40 litres | 200 l/h |
| Hagen Stingray 5 Elite | Interne | Jusqu'à 60 litres | 300 l/h |
| Hagen AquaClear 20 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 75 litres | De 124 à 378 l/h |
| Hagen AquaClear 30 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 110 litres | De 189 à 567 l/h |
| Hagen AquaClear 50 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 190 litres | De 250 à 757 l/h |
| Hagen AquaClear 70 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 380 litres | De 378 à 1135 l/h |
| Hagen AquaClear 110 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 570 litres | De 630 à 1892 l/h |
| Hagen sous-gravier Evenflow - 90 cm x 40/45 cm | Sous sable | Suivant surface | Suivant tête motrice |
| Hagen sous-gravier Evenflow - 120 cm x 40/45 cm | Sous sable | Suivant surface | Suivant tête motrice |
| Hagen Dynaflo 10 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 38 litres | 454 l/h |
| Hagen Dynaflo 2 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 113 litres | 567 l/h |
| Hagen Dynaflo 3 | Sur rebord du bac | Jusqu'à 190 litres | 1135 l/h |
| Hagen Junior Marina | Filtre de fond à air | Jusqu'à 38 litres | Suivant pompe à air |
| Hagen Marina Jet Flow | Filtre de fond à air | Jusqu'à 75 litres | Suivant pompe à air |
| Hagen trio 2000 | Interne | Jusqu'à 75 litres | NC |
| Hagen trio 3000 | Interne | Jusqu'à 130 litres | NC |
| Hydor K10 | Interne | 20 à 50 litres | 170 l/h |
| Hydor K20 | Interne | 40 à 90 litres | 450 l/h |
| Hydor R05 | Interne | 80 à 150 litres | 650 l/h |
| Hydor R10 | Interne | 120 à 200 litres | 800 l/h |
| Hydor R20 | Interne | 200 à 300 litres | 900 l/h |
| Hydor Prime 10 | Externe | 80 à 150 litres | 300 l/h |
| Hydor Prime 20 | Externe | 100 à 250 litres | 600 l/h |
| Hydor Prime 30 | Externe | 200 à 450 litres | 900 l/h |
| JBL TekAir | Interne (Mousse, à air) | Jusqu' 80 litres | Suivant pompe |
| Juwel Compact | Interne | Jusqu'à 200 litres | NC |
| Juwel Compact H | Interne | Jusqu'à 200 litres | NC |
| Juwel Standard | Interne | Jusqu'à 300 litres | NC |
| Juwel Jumbo | Interne | Jusqu'à 500 litres | NC |
| Rena XP 1 | Externe | 60 à 180 litres | 750 l/h |
| Rena XP 2 | Externe | 150 à 300 litres | 1050 l/h |
| Rena XP 3 | Externe | 250 à 600 litres | 1350 l/h |
| Rena XP 4 | Externe | 600 à 1000 litres | 1600 l/h |
| Rena IV 1 | Interne | Jusqu'à 50 litres | 220 l/h |
| Rena IV 2 | Interne | Jusqu'à 75 litres | 300 l/h |
| Rena IV 3 | Interne | Jusqu'à 150 litres | 500 l/h |
| Rena IV 4 | Interne | Jusqu'à 200 litres | 600 l/h |
| Sear L 60 | Interne (Mousse, à air) | 60 litres (élevage) | Suivant pompe |
| Sera L 150 | Interne (Mousse, à air) | 150 litres (élevage) | Suivant pompe |
| Sera L 300 | Interne (Mousse, à air) | 150 litres (élevage) | Suivant pompe |
| Sera B 200 | Interne | Jusqu'à 200 litres | NC |
| Sera B 400 | Interne | Jusqu'à 400 litres | NC |
| Tetra IN 400 | Interne | Jusqu'à 60 litres | 400 l/h |
| Tetra IN 600 | Interne | Jusqu'à 100 litres | 600 l/h |
| Tetra IN 800 | Interne | Jusqu'à 150 litres | 800 l/h |
| Tetra IN 1000 | Interne | Jusqu'à 200 litres | 1000 l/h |
| Tunze River pack 600 | Interne (Avec Osmolateur) | 200 à 600 litres | 1600 l/h |
| Pompes
à eau et pompes de brassage: |
Remonter en haut de page | ||
| Marque et type : | Position : | Débit : | Colonne d'eau : |
| Aquabee UP-300 | Interne | 300 l/h | 0,6 m |
| Aquabee UP-500 | Interne | 500 l/h | 1,2 m |
| Aquabee UP-1000 | Interne | 1000 l/h | 1,3 m |
| Aquabee UP-2000 | Interne | 2000 l/h | 1,6 m |
| Aquabee UP-2000/1 | Interne | 2000 l/h | 3 m |
| Aquabee UP-3000 | Interne | 3000 l/h | 2,4 m |
| Aquality Dolphin | Interne | 300 l/h | 0,6 m |
| Aquality Orca | Interne | 1000 l/h | 1,2 m |
| Aqua Medic Ocean Runner 1200 | Externe ou interne | 1200 l/h | 1,6 m |
| Aqua Medic Ocean Runner 2500 | Externe ou interne | 2500 l/h | 2,6 m |
| Aqua Medic Ocean Runner 3500 | Externe ou interne | 3500 l/h | 3,3 m |
| Aqua Medic Ocean Runner 6500 | Externe ou interne | 6500 l/h | 3,8 m |
| Aqua Medic PH2000 | Interne | 2000 l/h | 1,5 m |
| Aqua Medic PH2500 | Interne | 2500 l/h | 2,6 m |
| Aqua Medic PH3000 | Interne | 3000 l/h | 1,6 m |
| Aquarium-systems Micro-Jet 320 BF | Interne | Réglable 130 à 320 l/h | 0,45 m |
| Aquarium-systems Micro-Jet 450 BF | Interne | Réglable 170 à 320 l/h | 0,7 m |
| Aquarium-systems Mini-Jet 404 | Interne | Réglable 70 à 400 l/h | 0,7 m |
| Aquarium-systems Mini-Jet 606 | Interne | Réglable 310 à 560 l/h | 0,95 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet 250 | Interne | 375 l/h | 0,61 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet 500 | Interne | 490 l/h | 0,95 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet 750 | Interne | 670 l/h | 1,65 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet 1000 | Interne | 1000 l/h | 1,48 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet PH 400 | Interne | 400 l/h | 0,6 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet PH 600 | Interne | 680 l/h | 0,8 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet PH 900 | Interne | 920 l/h | 1,25 m |
| Aquarium-systems Maxi-Jet PH 1200 | Interne | 1100 l/h | 1,48 m |
| Aquarium-systems New-Jet 400 | Interne | Réglable 120 à 400 l/h | 0,7 m |
| Aquarium-systems New-Jet 600 | Interne | Réglable 200 à 550 l/h | 1 m |
| Aquarium-systems New-Jet 800 | Interne | Réglable 300 à 800 l/h | 1,48 m |
| Aquarium-systems New-Jet 1200 | Interne | Réglable 400 à 1200 l/h | 1,7 m |
| Aquarium-systems New-Jet 1700 | Interne | Réglable 600 à 1700 l/h | 2,1 m |
| Aquarium-systems New-Jet 2300 | Interne | Réglable 900 à 2300 l/h | 2,4 m |
| Aquarium-systems New-Jet 3000 | Interne | Réglable 1200 à 3000 l/h | 2,85 m |
| ATK MP5536 | Externe | 5500 l/h | 3,5 |
| ATK MP6055 | Externe | 6000 l/h | 5,5 |
| ATK MP8041 | Externe | 8500 l/h | 4 |
| ATK MP10041 | Externe | 10000 l/h | 4,1 |
| ATK MP10062 | Externe | 10000 l/h | 6,2 |
| ATK MP110108 | Externe | 11000 l/h | 10,8 |
| ATK MP12065 | Externe | 12000 l/h | 6,5 |
| ATK MP15070 | Externe | 15000 l/h | 7 |
| ATK MP17070 | Externe | 17000 l/h | 7 |
| ATK MP180108 | Externe | 18000 l/h | 10 |
| ATK MP200110 | Externe | 20000 l/h | 11 |
| ATK MP220130 | Externe | 22000 l/h | 13 |
| ATK UPS6050 | Externe | 6000 l/h | 5 |
| ATK Black devil 6000 | Externe | 6000 l/h | 3,5 |
| ATK Black devil 8000 | Externe | 8000 l/h | 4,5 |
| Boyu SP-700 | Interne | 300 l/h | 0,8 m |
| Boyu SP-1300 | Interne | 900 l/h | 0,9 m |
| Boyu SP-1800 | Interne | 1100 l/h | 1,3 m |
| Boyu SP-2500 | Interne | 2000 l/h | 2 m |
| Deltec HLP 4040 | Externe | 4500 l/h | 3,5 m |
| Deltec HLP 4745 | Externe | 5200 l/h | 4,5 m |
| Deltec HLP 5250 | Externe | 5800 l/h | 5,2 m |
| Deltec HLP 8070 | Externe | 7000 l/h | 6,5 m |
| Deltec HLP 100/80 | Externe | 9000 l/h | 8 m |
| Deltec HLP 4040 (à débit variable) | Externe | 4500 l/h | 3,5 m |
| Deltec HLP 4745 (à débit variable) | Externe | 5200 l/h | 4,5 m |
| Deltec HLP 5250 (à débit variable) | Externe | 5800 l/h | 5,2 m |
| Deltec HLP 8070 (à débit variable) | Externe | 7000 l/h | 6,5 m |
| Deltec HLP 100/80 (à débit variable) | Externe | 9000 l/h | 8 m |
| Eheim 1005.215 | Externe ou interne | 270 l/h | 0,75 m |
| Eheim 1005.015 | Externe ou interne | 270 l/h | 0,75 m |
| Eheim 1046.21 | Externe ou interne | 300 l/h | 1,2 m |
| Eheim 1048.21 | Externe ou interne | 600 l/h | 1,5 m |
| Eheim 1250.21 | Externe ou interne | 1200 l/h | 2 m |
| Eheim 1250.01 | Externe ou interne | 1200 l/h | 2 m |
| Eheim 1260.21 | Externe ou interne | 2400 l/h | 3,7 m |
| Eheim 1260.01 | Externe ou interne | 2400 l/h | 3;7 m |
| Eheim 1262.21 | Externe ou interne | 3400 l/h | 3,6 m |
| Eheim 1262.01 | Externe ou interne | 3400 l/h | 3,6 m |
| Eheim 1264.21 | Externe ou interne | 3400 l/h | 3,6 m |
| Eheim 1264.01 | Externe ou interne | 3400 l/h | 3,6 m |
| Eheim 1000.22 Compact | Interne | Réglable 150 à 300 l/h | 0,5 m |
| Eheim 1001.22 Compact | Interne | Réglable 150 à 600 l/h | 1,3 m |
| Eheim 1002.22 Compact | Interne | Réglable 150 à 1000 l/h | 3 m |
| Hagen Aquaclear 402 | Interne | 1000 l/h | NC |
| Hagen Aquaclear 802 | Interne | 1500 l/h | NC |
| Hydor K10 | Interne | 170 l/h | NC |
| Hydor K20 | Interne | 450 l/h | NC |
| Hydor K30 | Interne | 600 l/h | NC |
| Hydor R10 | Interne | 800 l/h | NC |
| Hydor R20 | Interne | 900 l/h | NC |
| Hydor L10 | Interne | 250 l/h | 0,5 |
| Hydor L20 | Interne | 700 l/h | 1,35 |
| Hydor L30 | Interne | 1200 l/h | 1,95 |
| Hydor L40 | Interne | 2800 l/h | 2,3 |
| Hydor S10 | Interne | 300 l/h | NC |
| Hydor S20 | Interne | 480 l/h | NC |
| Hydor S30 | Interne | 600 l/h | NC |
| Hydor S40 | Interne | 900 l/h | NC |
| Hydor M10 | Interne | 1500 l/h | NC |
| Hydor M20 | Interne | 1600 l/h | NC |
| Hydor M30 | Interne | 2300 l/h | NC |
| Juwel | Interne | 280 l/h | NC |
| Juwel | Interne | 400 l/h | NC |
| Juwel | Interne | 600 l/h | NC |
| Juwel | Interne | 1000 l/h | NC |
| Juwel | Interne | 1500 l/h | NC |
| Red Dragon 4500 | Externe ou interne | 4500 l/h | 4 m |
| Red Dragon 6000 | Externe ou interne | 6000 l/h | 4 m |
| Red Dragon 8000 | Externe ou interne | 8000 l/h | 3,1 m |
| Red Dragon 10000 | Externe ou interne | 10000 l/h | 4 m |
| Red Dragon 12000 | Externe ou interne | 12000 l/h | 4 m |
| Red Dragon 14000 | Externe ou interne | 14000 l/h | 4 m |
| Rena flow 300 BF | Interne | 310 l/h | 0,7 m |
| Rena flow 400 BF | Interne | 370 l/h | 0,7 m |
| Rena flow 600 BF | Interne | 580 l/h | 1,1 m |
| Rena flow 1000 BF | Interne | 900 l/h | 1,4 m |
| Rena flow 1250 BF | Interne | 1100 l/h | 1,8 m |
| Seltz Pico 300 | Interne | Réglable jusqu'à 300 l/h | 0,4 m |
| Seltz Pico 400 | Interne | Réglable jusqu'à 430 l/h | 0,7 m |
| Seltz Pico 500 | Interne | Réglable jusqu'à 550 l/h | 1,1 m |
| Sicce Micra | Interne | Réglable 40 à 400 l/h | NC |
| Sicce Nova | Interne | Réglable jusqu'à 800 l/h | NC |
| Sicce Idra | Interne | Réglable 400 à 1300 l/h | NC |
| Sicce Extrema | Interne | Réglable 500 à 2500 l/h | NC |
| Sicce Suprema | Interne | Réglable 1000 à 4000 l/h | NC |
| Sicce Multi 800 | Interne | 800 l/h | 1,3 m |
| Sicce Multi 1300 | Interne | 1300 l/h | 1,7 m |
| Sicce Multi 2500 | Interne | 2500 l/h | 3,1 m |
| Sicce Multi 4000 | Interne | 4000 l/h | 3,1 m |
| Sicce Multi 5800 | Interne | 5800 l/h | 3,8 m |
| Tunze 600/2 | Interne | 630 l/h | 1,2 m |
| Tunze 1000/2 | Interne | 1080 l/h | 1,2 m |
| Tunze 1600/2 | Interne | 1620 l/h | 1,3 m |
| Tunze 3000/2 | Interne | 3000 l/h | 1,5 m |
| Tunze 7200/2 | Interne | Réglable 500 à 2400 l/h | 1,3 m |
| Tunze 7300/2 | Interne | Réglable 600 à 3000 l/h | 1,8 m |
| Tunze 7400/2 | Interne | Réglable 700 à 4000 l/h | 2,2 m |
| Tunze 800/2 | Interne | 840 l/h | 2,2 m |
| Tunze 1200/2 | Interne | 1200 l/h | 3 m |
| Tunze 7100/2 | Interne | Réglable 800 à 1600 l/h | 6 m |
| Tunze Stream 6060 (Brassage marin) | Interne | 6000 l/h | NC |
| Tunze Stream 6080 (Brassage marin) | Interne | 8500 l/h | NC |
| Tunze Stream 6000 (Brassage marin) | Interne | Réglable 2500 à 7000 l/h | NC |
| Tunze Stream 6100 (Brassage marin) | Interne | Réglable 4000 à 12000 l/h | NC |
| Tunze Stream 6200 (Brassage marin) | Interne | Réglable 5000 à 20000 l/h | NC |
| Tunze Turbelle 2002 (Brassage marin) | Semi- immergée | 2400 l/h | 1,3 m |
| Tunze Turbelle 4002 (Brassage marin) | Semi- immergée | 3700 l/h | 1,45 m |
| Pompes
à air: |
Remonter en haut de page | ||
| Marque et type : | Pour aquarium de : | Débit d'air: | |
| Aquarium-systems NW1 | 4 à 40 litres | 60 l/h | |
| Aquarium-systems NW2 | 40 à 100 litres | 110 l/h | |
| Aquarium-systems NW3 | 100 à 160 litres | 200 l/h | |
| Aquarium-systems NW22 | 100 à 300 litres | 2 x 100 l/h | |
| Aquarium-systems NW33 | 200 à 700 litres | 2 x 190 l/h | |
| Boyu S-500 | Jusqu'a 50 litres | 240 l/h | |
| Boyu S-2000 | Jusqu'a 200 litres | 2 x 360 l/h | |
| Boyu S-4000B | Jusqu'a 600 litres | 4 x 192 l/h | |
| Boyu D-200 (A piles) | - | 120 l/h | |
| Boyu S-1800 | Jusqu'a 200 litres | 480 l/h | |
| Boyu S-30 | Jusqu'a 1200 litres | 2400 l/h | |
| Boyu compresseur ACQ003 | Pour batteries d'élevage | 2400 l/h | |
| Boyu compresseur ACQ007 | Pour batteries d'élevage | 6000 l/h | |
| Boyu compresseur ACQ009 | Pour batteries d'élevage | 12000 l/h | |
| Eheim 3701 | NC | 100 l/h | |
| Eheim 3702 | NC | 2 x 100 l/h | |
| Eheim 3704 | NC | 2 x 200 l/h | |
| Hi Blow - Alita al40 | Grands volumes | 2400 l/h | |
| Hi Blow - Alita al60 | Grands volumes | 4900 l/h | |
| Hi Blow - Alita HP80 | Grands volumes | 5580 l/h | |
| JBL Prosilent S100 | NC | 60 l/h | |
| JBL Prosilent S200 | NC | 100 l/h | |
| JBL Prosilent S500 | NC | 150 l/h | |
| Rena air 50 | Pour bac de 18 à 50 litres | 70 l/h | |
| Rena air 100 | 30 à 90 litres | 120 l/h | |
| Rena air 200 | 80 à 160 litres | 160 l/h | |
| Rena air 300 | 120 à 300 litres | 200 l/h | |
| Rena air 400 | 250 à 600 litres | 2 x 200 l/h | |
| Schego Prima | NC | 100 | |
| Schego Ideal | NC | 150 | |
| Schego Optimal | NC | 250 | |
| Schego Optimal de luxe | NC | 250 (Avec potentiomètre) | |
| Schego M2K3 | NC | 350 | |
| Schego M2K3 de luxe | NC | 350 (Avec potentiomètre) | |
| Tetra Tec AP30 | 10 à 40 litres | 30 l/h | |
| Tetra Tec AP50 | 30 à 60 litres | 50 l/h | |
| Tetra Tec AP80 | 50 à 100 litres | 80 l/h | |
| Tetra Tec AP100 | 80 à 150 litres | 100 l/h | |
| Tetra Tec AP150 | 120 à 225 litres | 150 l/h | |
| Tetra Tec AP200 | 150 à 400 litres | 200 l/h | |
| Wisa 200 | 100 à 150 litres | 200 l/h | |
| Wiza 300 | 120 à 200 litres | 300 l/h | |
| Chauffages: |
Remonter en haut de page | ||
| Marque et type : | Pour aquarium de : | Puissance : | Thermostat : |
| Aqua Medic 100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Sans thermostat |
| Aqua Medic 200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Sans thermostat |
| Aqua Medic 300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Sans thermostat |
| Aqua Medic 500 | 450 à 800 litres | 500 watts | Sans thermostat |
| Aqua Medic 1000 | 800 à 1600 litres | 1000 watts | Sans thermostat |
| Aqua Medic 2000 | 1600 à 2800 litres | 2000 watts | Sans thermostat |
| Aqua Medic Thermostat digital | Compatible Aqua Madic | Compatible Aqua Madic | Compatible A Medic |
| Aquarium-systems New Watt 25 | 25 à 40 litres | 25 watts | Incorporé |
| Aquarium-systems New Watt 50 | 50 à 75 litres | 50 watts | Incorporé |
| Aquarium-systems New Watt 100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Incorporé |
| Aquarium-systems New Watt 150 | 150 à 200 litres | 150 watts | Incorporé |
| Aquarium-systems New Watt 200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Incorporé |
| Aquarium-systems New Watt 300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Incorporé |
| Boyu 50 | 50 à 75 litres | 50 watts | Incorporé |
| Boyu 100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Incorporé |
| Boyu 200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Incorporé |
| Boyu 300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Incorporé |
| Dennerle cordon chauffant 4 | 40 à 70 litres | 4 watts | Incorporé |
| Dennerle cordon chauffant 8 | 60 à 120 litres | 8 watts | Incorporé |
| Dennerle cordon chauffant 25 | 80 à 250 litres | 25 watts | Incorporé |
| Dennerle cordon chauffant 50 | 150 à 500 litres | 50 watts | Incorporé |
| Dennerle cordon chauffant 75 | 200 à 750 litres | 75 watts | Incorporé |
| Dennerle cordon chauffant 100 | 300 à 1000 litres | 100 watts | Incorporé |
| Jager 50 | 50 à 75 litres | 50 watts | Incorporé |
| Jager 100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Incorporé |
| Jager 150 | 150 à 200 litres | 150 watts | Incorporé |
| Jager 200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Incorporé |
| Jager 250 | 250 à 400 litres | 250 watts | Incorporé |
| Jager 300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Incorporé |
| JBL 50 | 50 à 75 litres | 50 watts | Incorporé |
| JBL 100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Incorporé |
| JBL 150 | 150 à 200 litres | 150 watts | Incorporé |
| JBL 200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Incorporé |
| JBL 300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Incorporé |
| Juwel Pro temp 50 | 50 à 75 litres | 50 watts | Incorporé |
| Juwel Pro temp 100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Incorporé |
| Juwel Pro temp 200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Incorporé |
| Juwel Pro temp 300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Incorporé |
| JBL Pro temp câble chauffant 2 m | 60 à 120 litres | 10 watts | Incorporé |
| JBL Pro temp câble chauffant 4 m | 70 à 200 litres | 20 watts | Incorporé |
| Rena cal 25 | 25 à 40 litres | 25 watts | Incorporé |
| Rena cal 50 | 50 à 75 litres | 50 watts | Incorporé |
| Rena cal 100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Incorporé |
| Rena cal 150 | 150 à 200 litres | 150 watts | Incorporé |
| Rena cal 200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Incorporé |
| Rena cal 300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Incorporé |
| Rena cor câble chauffant 3,5 m | 50 à 100 litres | 15 watts | Incorporé |
| Rena cor câble chauffant 4,5 m | 100 à 200 litres | 25 watts | Incorporé |
| Rena cor câble chauffant 8 m | 200 à 350 litres | 50 watts | Incorporé |
| Rena cor câble chauffant 15 m | 350 à 500 litres | 100 watts | Incorporé |
| Tetra HT50 | 50 à 75 litres | 50 watts | Incorporé |
| Tetra HT75 | 75 à 125 litres | 75 watts | Incorporé |
| Tetra HT100 | 100 à 150 litres | 100 watts | Incorporé |
| Tetra HT150 | 150 à 200 litres | 150 watts | Incorporé |
| Tetra HT200 | 200 à 300 litres | 200 watts | Incorporé |
| Tetra HT300 | 300 à 450 litres | 300 watts | Incorporé |
| Eclairage;
rampes, galeries et spots: |
Remonter en haut de page | ||
| Marque et type : | Puissance : | Unités : | |
| Aqua Medic aquastarlight 90 cm | 4 x 39 watts | 4 tubes T5 | |
| Aqua Medic aquastarlight 120 cm | 4 x 54 watts | 4 tubes T5 | |
| Aqua Medic aquastarlight 150 cm | 4 x 80 watts | 4 tubes T5 | |
| Aqua Medic sun beam 60 cm | 2 x 24 watts | 2 tubes T5 | |
| Aqua Medic sun beam 90 cm | 2 x 39 watts | 2 tubes T5 | |
| Aqua Medic sun beam 120 cm | 2 x 54 watts | 2 tubes T5 | |
| Aqua Medic sun beam 150 cm | 2 x 80 watts | 2 tubes T5 | |
