| aqua-planete |
Aquariophilie marine et d'eau
douce |
| Accueil |
Règles d'or
Composition
de l'eau de mer
Teneur en oxygène
(saturation en ml/l) en fonction de la
température et de la salinité
Salinité en g/l en
fonction de la température et de la densité
Densité en fonction de
la température et de la salinité
Dimensions des bacs
standards
Les tubes néons
Conversion Litres/Gallons
et Gallons/Litres
Dureté Th,
Dh, Gh ou
Titre hydrométrique (Mesure la quantité de minéraux dissous)
Dureté TAC ou Kh Titre
alcalimétrique complet (Mesure uniquement les carbonates et bicarbonate
de calcium et magnésium)
Dureté
(Type d'eau)
Taux de saturation
d'oxygène en fonction de la température
Spécifiques à l'eau de mer
| Composition de l'eau de mer - Pour les valeurs en aquarium, cliquez ici | |
| Éléments | Concentration en grammes par litre |
| Chlore | 19 g/l |
| Sodium |
10,5 g/l |
| Magnésium | 1,3 g/l |
| Souffre | 0,88 g/l |
| Calcium | 0,4 g/l |
| Potassium | 0,38 g/l |
| Brome | 0,065 g/l |
| Carbone | 0,009 g/l |
|
Teneur en oxygène (saturation en ml/l) en fonction de la température et de la salinité |
|||||
|
Salinité en pourcentage |
|||||
|
Température |
0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 0°c | 10,22 ml/l | 9,54 ml/l | 8,91 ml/l | 8,32 ml/l | 7,77 ml/l |
| 5°c | 8,93 ml/l | 8,36 ml/l | 7,83 ml/l | 7,33 ml/l | 6,86 ml/l |
| 10°C | 7,89 ml/l | 7,41 ml/l | 6,95 ml/l | 6,52 ml/l | 6,12 ml/l |
| 15°c | 7,05 ml/l | 6,63 ml/l | 6,24 ml/l | 5,87 ml/l | 5,52 ml/l |
| 20°c | 6,35 ml/l | 5,99 ml/l | 5,64 ml/l | 5,32 ml/l | 5,02 ml/l |
| 25°c | 5,77 ml/l | 5,45 ml/l | 5,15 ml/l | 4,86 ml/l | 4,59 ml/l |
| 30°c | 5,28 ml/l | 4,99 ml/l | 4,73 ml/l | 4,47 ml/l | 4,24 ml/l |
|
Salinité en g/l en fonction de la température et de la densité |
|||||||
|
Densité |
|||||||
température |
1000 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 |
| 0°c | 0 g/l | 6,3 g/l | 12,5 g/l | 18,7 g/l | 24,9 g/l | 31,1 g/l | 37,3 g/l |
| 5°c | 0 g/l | 6,3 g/l | 12,6 g/l | 18,9 g/l | 25,3 g/l | 31,6 g/l | 37,9 g/l |
| 10°C | 0 g/l | 6,7 g/l | 13,1 g/l | 19,6 g/l | 26 g/l | 32,5 g/l | 38,9 g/l |
| 15°c | 0 g/l | 7,6 g/l | 14,1 g/l | 20,7 g/l | 27,2 g/l | 33,7 g/l | 40,2 g/l |
| 20°c | 0 g/l | 8,9 g/l | 15,5 g/l | 22,1 g/l | 28,7 g/l | 35,3 g/l | 41,8 g/l |
| 25°c | 0 g/l | 10,5 g/l | 17,2 g/l | 23,9 g/l | 30,5 g/l | 37,2 g/l | 43,8 g/l |
| 30°c | 0 g/l | 12,5 g/l | 19,2 g/l | 26 g/l | 32,7 g/l | 39,3 g/l | 45,9 g/l |
|
Salinité |
|||||||
|
Température |
5 g/l | 10 g/l | 15 g/l | 20 g/l | 25 g/l | 30 g/l | 35 g/l |
| 15°c | 1004 | 1008 | 1011 | 1015 | 1019 | 1022 | 1026 |
| 20°c | 1003 | 1008 | 1010 | 1014 | 1018 | 1021 | 1025 |
| 25°c | 1003 | 1007 | 1008 | 1012 | 1016 | 1019 | 1023 |
| 30°c | 1002 | 1006 | 1007 | 1011 |
1014 |
1018 | 1021 |
Spécifiques aux matériels
| Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Épaisseur des vitres (mm) | Poids à vide | Volume (l) | Poids total (estimation) (kg) |
| 0,40 m | 0,20 m | 0,25 m | 4 mm | 4 kg | 33 litres | 45 kg |
| 0,50 m | 0,25 m | 0,30 m | 4 mm | 5,5 kg | 40 litres | 55 kg |
| 0,60 m | 0,30 m | 0,30 m | 5 mm | 8,5 kg | 54 litres | 80 kg |
| 0,60 m | 0,30 m | 0,35 m | 5 mm | 10 kg | 63 litres | 100 kg |
| 0,70 m | 0,30 m | 0,35 m | 5 mm | 11 kg | 73 litres | 110 kg |
| 0,70 m | 0,30 m | 0,40 m | 6 mm | 14,5 kg | 84 litres | 130 kg |
| 0,80 m | 0,30 m | 0,40 m | 8 mm | 21,5 kg | 96 litres | 150 kg |
| 0,80 m | 0,35 m | 0,40 m | 8 mm | 23 kg | 112 litres | 175 kg |
| 1,00 m | 0,35 m | 0,40 m | 8 mm | 27,5 kg | 140 litres | 200 kg |
| 1,00 m | 0,40 m | 0,40 m | 8 mm | 29 kg | 160 litres | 250 kg |
| 1,00 m | 0,40 m | 0,45 m | 8 mm | 32,5 kg | 180 litres | 280 kg |
| 1,20 m | 0,40 m | 0,50 m | 10 mm | 50,5 kg | 240 litres | 360 kg |
| Longueur (cm) | Puissance (watts) |
| 30 cm | 8 watts |
| 36 cm | 14 watts |
| 44 cm | 15 watts |
| 60 cm | 20 watts |
| 75 cm | 25 watts |
| 90 cm | 30 watts |
| 100 cm | 36 watts |
| 120 cm | 40 watts |
| 150 cm | 58 watts |
|
Gallons/Litres |
Litres/Gallons |
||
| 1 Gallon = | 3,785 Litres | 1 Litre = | 0,264 Gallon |
| 2 Gallons = | 7,57 Litres | 10 litres = | 2,64 Gallons |
| 5 Gallons = | 18,92 Litres | 20 litres = | 5,28 Gallons |
| 8 Gallons = | 30,28 Litres | 30 litres = | 7,92 Gallons |
| 13 Gallons = | 49,2 Litres | 50 litres = | 13,3 Gallons |
| 20 Gallons = | 75,7 Litres | 75 litres = | 19,8 Gallons |
| 25 Gallons = | 94,62 Litres | 100 litres = | 26,4 Gallons |
| 40 Gallons = | 151,4 Litres | 150 litres = | 39,6 Gallons |
| 50 Gallons = | 189,25 Litres | 200 litres = | 52,8 Gallons |
| 60 Gallons = | 227,1 Litres | 250 litres = | 66 Gallons |
| 80 Gallons = | 302,8 Litres | 300 litres = | 79,2 Gallons |
| 90 Gallons = | 340,65 Litres | 350 litres = | 92,4 Gallons |
| 100 Gallons = | 378,5 Litres | 400 litres = | 105,6 Gallons |
| 120 Gallons = | 454,2 Litres | 450 litres = | 118,8 Gallons |
| 140 Gallons = | 529,9 Litres | 500 litres = | 132 Gallons |
L'eau
|
Dureté Th, Dh, Gh ou Titre hydrométrique (Mesure la quantité de minéraux dissous) |
|||
| °TH français | °DH ou °GH allemand | °DH ou °GH allemand | °TH français |
| 1 = | 0,56 | 1 = | 1,78 |
| 5 = | 2,8 | 3 = | 5,3 |
| 10 = | 5,6 | 6 = | 10,6 |
| 15 = | 8,4 | 9 = | 15,8 |
| 20 = | 11,2 | 12 = | 21,1 |
| 25 = | 14 | 15 = | 26,4 |
| 30 = | 16,8 | 18 = | 31,7 |
| 35 = | 19,6 | 21 = | 37 |
| 40 = | 22,4 | 24 = | 42,2 |
| TAC français | Kh allemand | Kh allemand | TAC français |
| 1 = | 0,56 | 1 = | 1,78 |
| 5 = | 2,8 | 3 = | 5,3 |
| 10 = | 5,6 | 6 = | 10,6 |
| 15 = | 8,4 | 9 = | 15,8 |
| 20 = | 11,2 | 12 = | 21,1 |
| 25 = | 14 | 15 = | 26,4 |
| 30 = | 16,8 | 18 = | 31,7 |
| 35 = | 19,6 | 21 = | 37 |
| 40 = | 22,4 | 24 = | 42,2 |
| Classification de l'eau | °TH français | °DH ou °GH allemand | Eau |
| Eau très douce | 0-5 | 0-2,8 | Eau de pluie ou distillée |
| Eau douce | 6-10 | 3,3-5,6 | Bretagne, Vosges |
| Eau moyenne | 11-15 | 6,1-8,4 | Pyrénées Atlantique |
| Eau dure | 16-30 | 8,9-16,8 | Région parisienne, Normandie |
| Eau très dure | 30-60 | 16,8-33,6 | Impropre à la consommation |
| Eau inutilisable | >60 | >33,6 | Impropre à tout usage |
| Température | 0°c | 5°c | 10°c | 15°c | 20°c°c | 25°c | 30°c |
| Oxygène en ml/l | 10,22 ml/l | 8,93 ml/l | 7,89 ml/l | 7,05 ml/l | 6,35 ml/l | 5,77 ml/l | 5,28 ml/l |
________________________________________________________________________________________________________
Accueil
--- Le
forum du mini-reef
Alimentation
Anatomie
Bricolages
Débutants
Eau Entretien
Equipements
Glossaire
Règles d'or
Maladies
Plantes
Reproductions
Les fabricants
Les VPC du net
--- Recherchez
Historique
du site D'ou
etes vous? Sondages
Plan
du site
--- "Blog
aquariophilie: Discus et Récifal"
_________________________